INDIA INCOME TAX SLABS Fin. Yr. 2009-2010
FOR MEN
| Income Tax Slab (in Rs.) | Tax |
|---|---|
| 0 to 1,60,000 | No Tax |
| 1,60,001 to 3,00,000 | 10% |
| 3,00,001 to 5,00,000 | 20% |
| Above 5,00,000 | 30% |
FOR WOMEN
| Income Tax Slab (in Rs.) | Tax |
|---|---|
| 0 to 1,90,000 | No Tax |
| 1,90,001 to 3,00,000 | 10% |
| 3,00,001 to 5,00,000 | 20% |
| Above 5,00,000 | 30% |
FOR SENIOR CITIZEN
| Income Tax Slab (in Rs.) | Tax |
|---|---|
| 0 to 2,40,000 | No Tax |
| 2,40,001 to 3,00,000 | 10% |
| 3,00,001 to 5,00,000 | 20% |
| Above 5,00,000 | 30% |
No comments:
Post a Comment